МЕХАНИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА
- Продольная обработка детали вес: до 200 т, длина: 18 000 мм, ширина: 5000 мм, высота: 4000 мм
- Расточные работы вес: до 50 т, длина: 9000мм высота:5000
- Зубофрезерные работы максимальный диаметр: 5 500 мм, модуль: 24
- Токарная обработка максимальный диаметр: 2500 мм, длина: 12 500 мм
- Карусельная обработка вес: до 70 т, диаметр: 6 000 мм
- Шлифование валов диаметр: 900 мм, длина: 7 000 мм
- Плоская шлифовка длина: 16000 мм, ширина: 3 500 мм, высота: 2 800 мм
- Оборудование для глубокой сверловки и обработки крупных цилиндров, нарезание силовых реек
Наименование | Назначение | Габариты/вес |
Барабан ведущий | Комплектующие и оборудование для прессов и других промышленных машин | (марка 20Х25Н20С2Л) |
Рычаги | (20ХМЛ) | |
Венец зубчатый (СТ45Л;) | Диаметром до ф5500 мм. Модель зуба максимальный м24 | |
Кольцо упорное (АЧВ2) | Диаметром до ф6000 мм | |
Реторта фиксированное переменное кольцо (АЧВ2) | Диаметром до ф6000 мм | |
Муфты (СТ25л) | От 50 кг до 50 тонн | |
Диск (СТ45Л) {Для пресса КБ8544 Н} | Диаметром до ф6000 мм | |
Диск зубчатый (СЧ25) {Для пресса КБ8544 Н} | Диаметром до ф5500 мм. Модель зуба максимальный м24 | |
Диск ведомый (СТ45Л) {Для пресса КБ8544 Н} | Диаметром до ф5500 мм. Модель зуба максимальный м24 | |
Диск ведущий (СТ45Л) {Для пресса КБ8544 Н} | Диаметром до ф5500 мм. Модель зуба максимальный м24 | |
Шпинделя Для различных моделей станков (Выполняем азотацию, закалку, цементацию самостоятельно) | Длинной до 1000 мм. | |
Ротора (СТ35) | ||
Корпуса | От 50 кг до 50 тонн | |
Гребенки (СТ45Л; ЧХ3) | ||
Клапана | ||
Кольца нажимные | Диаметром до ф6000 мм | |
Грундбуксы | ||
Кокиля Валков | Диаметром до ф6000 мм | |
Клин | ||
Опоки (возможно изготовление вакуумных опок) | ||
Колесо | Диаметром до ф6000 мм | |
Комплектующие и оборудование для прессов и других промышленных машин Иная продукция, изготавливаемая на ООО «ЛМЗ» | ||
кольцо щелевое | ||
кольцо бандажное | ||
Фланцы | ||
Корпус улитка (СТ20Л) | ||
Гидроцилиндр | ||
Втулка резьбовая | ||
Шестерни | ||
Центральное зубчатое колесо {Шестерня печатников} | ||
Основание {Для шинного комбината} | ||
Плиты подмодельные | ||
Плиты модельные | ||
Корпус вкладыша | ||
Клин строительный | ||
Валы {от 50 мм до 1000 мм в диаметре от 50 мм до 10000 мм в длина} | ||
Корпус | ||
Рамка | ||
Стенка задняя | ||
Основание {Для камеры окрашивания} | ||
Стенка | ||
Ролик калиброванный {шлифмашины} | ||
Корпус распределителя | ||
Корпуса задвижек {нефтяные корпуса} | ||
Червяк | ||
Червячное колесо | ||
Ролик | ||
подкладки с упором | ||
приводной вал | ||
Сегмент | ||
Сектор | ||
Каркас станка | ||
Половина Венец | ||
Днище | ||
Поршень | ||
Втулка | ||
Ступица | ||
Корпус тормоза | ||
Полумуфты | ||
Диск тормозной | ||
Бандаж | ||
Колесо формунки | ||
Шкив | ||
Букса | ||
Камеры нагнетателя | ||
Стендовая плита | ||
Кристаллизаторы | ||
Поддоны | ||
Изложницы | ||
Уплотнения вала | ||
Борт бункера | ||
Рамы | ||
Валки | ||
Водило | ||
Кронштейн | ||
Кулак | ||
Поршень предохранителя | ||
Подвеска | ||
Язвки | ||
Головки | ||
Зажим | ||
корпус перекладывателя центрователя | ||
Рейки | ||
Пояс жесткости | ||
Оборудование для сорто прокатного стана | ||
Плунжера | ||
Гайки | ||
Звездочки | ||
Цапфы | ||
Рамы для сельскохозяйственной техники | ||
Контейнер Я12.012 | ||
Контейнер П6043-040-003СБ {в том числе ремонт} | ||
Контейнера для алюминиевого производства | ||
Упор | ||
Пресс-штемпель | ||
Вал-шестерни | ||
Конвейер | ||
Рольганги | ||
Портал | ||
Адаптер | ||
Палеты | ||
Электромагнитный эллипитический ондулятор | ||
Венцы | ||
Ролик опорный | ||
Приспособление для сборки каркаса | ||
Втулка тормозная | ||
Подъёмы на шибера | ||
Стол | ||
Стойки | ||
Траверза | ||
Ползун | ||
Шпильки | ||
Стяжки | ||
Диффузоры | ||
Обечайки | ||
Направляющие | ||
Планшайбы | ||
Станины | ||
Диск с внутренним зацеплением | ||
Корпус редуктора | ||
Плитный настил | ||
позиционер | ||
Рама опорная | ||
Стрела | ||
Коромысло | ||
Тяга | ||
корпус клапан коробка Г302 | ||
Лабиринтное кольцо | ||
Матрица | ||
Цилиндр | ||
Рабочий стол | ||
Внутренняя шлифовка задней бабки шпинделя | ||
Изготовление, ремонт Станков, а также изготовление оснастки для них | ||
Изготовление, ремонт Редукторов | ||
Изготовление, ремонт Молотов | ||
Изготовление, ремонт Прессов, а также изготовление оснастки для них | ||
Изготовление, ремонт Смесителей | ||
Контейнер | ||
Миксер ДГ0542Г165 | ||
Пресса | ||
Оснастка | ||
Столы | ||
и прочие |